从SQL Server 2008通过分页获取记录 [英] Fetch records by paging from SQL Server 2008

查看:63
本文介绍了从SQL Server 2008通过分页获取记录的处理方法,对大家解决问题具有一定的参考价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习吧!

问题描述

如何通过从SQL Server 2008分页来获取记录?

我使用了Row_Number()但仍有一些问题。

How to fetch records by paging from SQL Server 2008 ?
I have used Row_Number() but still some problems.

推荐答案

WITH TEMPTABLE AS
(
SELECT
ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY SchoolId,StudyingClass,AadhaarUID) RowNum,
StudyingClass,SchoolId,
AadhaarUID, StudentId, StudentName, FatherName, MotherName, SurName, Habitation, 
		DOB, GenderId, SocialCatId, ReligionId, AcademicYear, DOA, GRNo, BPL, Disadvantaged
 FROM 
dbo.VIEW_SELECT_ALL_SCHOOLS_WITH_STUDENT_DETAILS
WHERE SchoolId=24010100101
)

SELECT * FROM TEMPTABLE




它给出的结果如



it gives result like

RowNum  StudyingClass   SchoolId    AadhaarUID  StudentId   StudentName FatherName  MotherName  SurName Habitation  DOB GenderId    SocialCatId ReligionId  AcademicYear    DOA GRNo    BPL Disadvantaged
1   1   24010100101 240101001011210001  1423397 FARUK   IBRAHIM JALABAI KER GRAMY   2006-10-10 00:00:00 1   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 339 2   2
2   1   24010100101 240101001011210002  1423679 MOHAMADMINAJ    ABDUL   NIYAMAT KER GRAMY   2006-11-15 00:00:00 1   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 340 2   2
3   1   24010100101 240101001011210003  1423942 KHAMISHA    HUSEN   MARIYA  MUNJAVAR    GRAMY   2005-04-01 00:00:00 1   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 341 1   2
4   1   24010100101 240101001011210004  1424374 AJIM    IBRAHIM KARIMA  PADIYAR GRAMY   2005-12-22 00:00:00 1   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 342 1   2
5   1   24010100101 240101001011210005  1424681 MAMADMINAJ  HAJI    KHATABAI    PADYAR  GRAMY   2005-10-10 00:00:00 1   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 343 2   2
6   1   24010100101 240101001011210006  1424917 IRAFAN  HASAM   JENABAI PADYAR  GRAMY   2006-12-25 00:00:00 1   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 344 1   2
7   1   24010100101 240101001011210007  1425223 KONTIBHAI   MAGA    SAVITA  KOLI    GRAMY   2006-09-19 00:00:00 1   4   1   2012-13 2012-06-15 00:00:00 345 2   2
8   1   24010100101 240101001011210008  1425495 AESHAN  KHAMISHA    HULIMA  PADYAR  GRAMY   2006-12-28 00:00:00 1   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 346 1   2
9   1   24010100101 240101001011210009  1425821 IRFAN   MIRHUSEN    NIYAMAT PADYAR  GRAMY   2007-06-02 00:00:00 1   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 347 2   2
10  1   24010100101 240101001011210010  1426171 ALTAF   HUSEN   ASHIBAI PADYAR  GRAMY   2005-09-27 00:00:00 1   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 348 1   2
11  1   24010100101 240101001011210011  1426532 BHACHAYA    AMADH   MARIYA  PADYAR  GRAMY   2003-10-01 00:00:00 1   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 361 2   2
12  1   24010100101 240101001011220012  1426821 JAMILA  ALI SARIFA  KER GRAMY   2007-06-05 00:00:00 2   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 349 2   2
13  1   24010100101 240101001011220013  1427285 NASIMA  AMADHA  SHERBANU    KER GRAMY   2006-09-04 00:00:00 2   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 350 2   2
14  1   24010100101 240101001011220014  1427626 NASIMA  ABAS    SHAKINA KER GRAMY   2006-11-16 00:00:00 2   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 351 2   2
15  1   24010100101 240101001011220015  1427821 NURBANU KASAM   JENABAI KER GRAMY   2006-11-20 00:00:00 2   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 352 1   2
16  1   24010100101 240101001011220016  1428108 FATMA   MAMAD   SHAKINA SHEKH   GRAMY   2007-02-20 00:00:00 2   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 353 1   2
17  1   24010100101 240101001011220017  1428375 HAMADHA RAMADHAN    ASHIBAI KER GRAMY   2006-02-05 00:00:00 2   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 354 2   2
18  1   24010100101 240101001011220018  1432690 SHEHNAJ KHAMISHA    NIYAMAT KER GRAMY   2007-05-01 00:00:00 2   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 355 1   2
19  1   24010100101 240101001011220019  1433076 SAIDHABANU  MUBARAK ROMABAI PADYAR  GRAMY   2005-10-20 00:00:00 2   2   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 356 1   2
20  1   24010100101 240101001011220020  1433377 SHAYANA HUSEN   ASHIBAI PADYAR  GRAMY   2007-03-01 00:00:00 2   2   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 357 1   2
21  1   24010100101 240101001011220021  1433667 JAMILA  AAMADH  MARIYA  PADYAR  GRAMY   2007-02-03 00:00:00 2   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 358 2   2
    22  1   24010100101 240101001011220022  1433994 NIYAMAT ISHAK   KHATABAI    PADYAR  GRAMY   2007-05-25 00:00:00 2   1   2   2012-13 2012-06-15 00:00:00 359 1   2
23  1   24010100101 240101001011220023  1434453 SHABANA JUMA    JAINABAI    PADYAR  GRAMY   2006-12-25 00:00:00 2   1   2   2012-13 2012-06-16 00:00:00 365 1   2
24  1   24010100101 240101001011220024  1434722 FAKUBAI HUSEN   MARIYA  MINJAVAR    GRAMY   2005-10-02 00:00:00 2   1   2   2012-13 2012-07-03 00:00:00 369 1   2
25  2   24010100101 240101001010920001  1435269 ROSHANBAI   OSMAN   HEDHAYAT    PADYAR  GRAMY   2003-10-10 00:00:00 2   1   2   2012-13 2009-06-19 00:00:00 286 1   2
26  2   24010100101 240101001010920002  1435540 JAMILA  KHAMISHA    NIYAMAT KER GRAMY   2003-06-20 00:00:00 2   1   2   2012-13 2009-06-19 00:00:00 288 1   2
27  2   24010100101 240101001010920003  1435748 MINABEN RANA    RAJBAI  KOLI    GRAMY   2004-01-26 00:00:00 2   4   1   2012-13 2009-06-19 00:00:00 289 1   2
28  2   24010100101 240101001010920004  1435998 JENABAI HUSEN   ROMATBAI    KER GRAMY   2003-06-11 00:00:00 2   1   2   2012-13 2009-06-19 00:00:00 293 1   2
29  2   24010100101 240101001011010001  1443089 ALIASGAR    URAS    JANATBAI    KER GRAMY   2004-11-02 00:00:00 1   1   2   2012-13 2010-06-18 00:00:00 311 1   2


这篇关于从SQL Server 2008通过分页获取记录的文章就介绍到这了,希望我们推荐的答案对大家有所帮助,也希望大家多多支持IT屋!

查看全文
登录 关闭
扫码关注1秒登录
发送“验证码”获取 | 15天全站免登陆