svg Примеркнопокввидестрелокдлякаруселей

styles.css
/* Стрелки */

.slick-prev{
    background-image:url(/wp-content/themes/SDStudio/left.svg) !Important;
    background-position-x:0px !Important;
	    cursor: pointer !important;
    background-size: contain !important;
    background-repeat: no-repeat !important;
    min-height: 70px;
    min-width: 35px;
    margin-top: 0% !important;
    z-index: 9;
}
.slick-prev:before{
    display:none;
}

/* ====  */
.slick-next{
    background-image:url(/wp-content/themes/SDStudio/right.svg) !Important;
    background-position-x:8px !Important;
    cursor: pointer !important;
    background-size: contain !important;
    background-repeat: no-repeat !important;
    min-height: 70px;
    min-width: 35px;
    margin-top: 0% !important;
    z-index: 9;
}
.slick-next:before{
    display:none;
}
left.svg
<svg 
 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 width="0.639in" height="1.25in">
<path fill-rule="evenodd"  fill="rgb(17, 17, 17)"
 d="M45.715,88.301 L44.285,89.698 L0.285,44.698 L0.494,44.493 L0.293,44.292 L44.293,0.292 L45.707,1.706 L2.900,44.513 L45.715,88.301 Z"/>
</svg>
right.svg
<svg 
 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 width="0.625in" height="1.236in">
<path fill-rule="evenodd"  fill="rgb(17, 17, 17)"
 d="M44.789,44.987 L44.988,45.187 L1.412,88.988 L0.011,87.580 L42.406,44.968 L0.004,1.379 L1.420,-0.012 L44.996,44.783 L44.789,44.987 Z"/>
</svg>

svg 标题为svg

需要上传到WP

svgxmlheading.svg
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

svg Enlaces Utiles

EnlacesUtiles
 Mapa  Mejores maneras de usar svg: https://css-tricks.com/using-svg/ 
 Hacer textos curvos: http://bl.ocks.org/jebeck/196406a3486985d2b92e  
 Split Path SVG http://bl.ocks.org/bycoffe/18441cddeb8fe147b719fab5e30b5d45  
 Graficar SVG curvas: http://stackoverflow.com/questions/19839725/split-stream-or-path-into-segments-with-d3js  
 Split Location http://paperjs.org/reference/path/#splitat-location  
 Divide Llocations http://paperjs.org/reference/path/#divideat-location

svg LIFT页脚

标准电梯品牌页脚<br/> <br/>示例:http://cloud.madebyspeak.com/ae23b030994f

code.html
	<div class="bottom-footer">
		<a class="lift-logo" href="http://www.wehavelift.com" target="_blank"><img src="lift-logo.svg" alt="Lift Site Design"></a>
		<a href="/sitemap">| Sitemap</a>
	</div>
lift-logo.svg
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 754 524.8" style="enable-background:new 0 0 754 524.8;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{display:none;}
	.st1{fill: white;}
</style>
<g id="Layer_1_1_" class="st0">
</g>
<g id="Layer_2_1_">
	<g>
		<path class="st1" d="M230.6,496.5c0,0,139.2,35.9,249.5-46.8c106.6-79.9,154.1-223.1,168.1-268.5c2.1-6.7,10.3-9.1,15.7-4.5l0,0    c2.6,2.3,3.7,5.9,2.7,9.2c-11.3,38.5-84.8,263.7-238,311.2C316.7,531.9,230.6,496.5,230.6,496.5z"/>
		<path class="st1" d="M633.1,154l32.9-25.2c3.4-2.6,8.3-1.4,10,2.5l16.7,37.1c2.8,6.2-4.4,12-9.9,8.1l-16.3-14    c-2-1.4-4.4-2-6.8-1.7l-21.7,5.1C631.3,166.7,627.7,158.2,633.1,154z"/>
		<g>
			<path class="st1" d="M478.5,48.8c-0.3-12.2-5.2-23.1-13.1-29.2c-6.1-4.8-14.4-7.2-24.4-7.2c-2.6,0-5.2,0.2-8,0.5     c-14.8,1.8-30,7.3-48,17.5c-46,26.1-81.5,65.6-107.4,97.1c-56.4,68.9-98.9,146.4-133,213.2c-2.1,4.1-4.9,5.9-8.9,5.9     c-1,0-2.1-0.1-3.4-0.2c-2.7-0.3-5.4-0.4-8-0.4c-25.3,0-45.2,13.6-57.4,39.4c-8.5,18-7.2,36.6-2.3,46.2     c3.7,7.3,9.9,11.9,18.5,13.6c5.1,1,9.9,1.5,14.5,1.5c16.1,0,28.6-6,38.3-18.5c7.2-9.3,14-19.3,20.5-29c2.9-4.3,5.9-8.8,9-13.2     c0.4-0.6,0.8-1.2,1.2-1.7l0.6-0.8l1.3-1.9l2.2,0.7c0.7,0.2,1.3,0.4,2,0.5c1.5,0.4,3.1,0.8,4.6,1.6c8.8,4.6,17.7,9.4,26.3,14.1     c11.4,6.1,23.2,12.5,34.9,18.6c20.9,10.9,43.7,16.7,65.9,16.7c2.2,0,4.4-0.1,6.6-0.2c29.9-1.6,54-16.2,79.6-31.7     c1.8-1.1,3.6-2.2,5.4-3.2c2.3-1.4,2.7-5.3,2.7-7.5c0.1-9.7-5.8-22.8-10.2-25.5c-1-0.6-2.1-0.9-3.3-0.9c-3.8,0-8.7,3.2-14,9     c-21,23.4-50.2,37.3-78,37.3c-3.6,0-7.2-0.2-10.8-0.7c-26.8-3.5-50.9-18.6-74.1-33.2c-7.6-4.8-14.8-9.3-22.1-13.4     c-5.1-2.9-7.8-6.2-4.2-12.9c5.1-9.6,10.1-19.4,15-28.8c23.1-44.8,47.1-91,78.6-132.5c6.2-8.1,12.7-16.2,19-24     c5.7-7,11.6-14.3,17.3-21.6c24.1-31.3,49.5-56.5,77.7-77.2c0.9-0.6,2.1-1.6,3.5-2.7c11.2-8.5,34.4-26.3,49.6-26.3     c7.6,0,12.8,4.4,14.4,12.5c2.9,13.9-7.4,29-13,37.1C415.6,129,379.5,164,339.6,188.8c-13.4,8.3-27.2,15.3-40.2,21.7     c-2.2,1.1-4.7,2.2-7.3,3.5c-7.7,3.6-22.1,10.4-23.9,13.3c-0.6,1-1.4,2.2-2.3,3.6c-3.2,5-8,12.5-11.4,19.7     c37.2-13,72.5-31.2,105.3-54c34.7-24.2,65.5-53,91.5-85.7C476.1,79.4,478.9,61.2,478.5,48.8z M124.3,372.8     c-1.2,1.8-2.4,3.6-3.7,5.5c-2.7,4-5.4,8.2-8.3,12.2l0,0l0,0c-3.7,5-7.4,10.2-10.9,15.3c-2.4,3.5-5,7.1-7.5,10.7     c-1.4,1.9-3.5,4.9-7,5.8c-1.1,0.3-2.1,0.5-3.1,0.5c-2.6,0-4.7-1.1-6.1-3.2c-4.8-7.4,2.3-24.9,2.4-25.1     c4.1-9.5,11.3-17.5,20.3-22.5c3.7-2,7.5-3.6,11.5-4.6c0.6-0.1,4.3-0.6,7-0.6c1.5,0,4.4,0,5.6,2.3     C125.2,370.2,125.1,371.6,124.3,372.8z"/>
		</g>
		<g>
			<path class="st1" d="M108.2,128.7c-16.9,19.8-27.9,46.7-30.8,75.9c-0.5,4.5-0.6,9-0.5,13.2c0.3,13.3,3.4,24.7,9.2,33.9     c7.2,11.4,19.5,20.2,34.6,24.6c3.4,1,15.2,4.2,25.3,4.2c4.7,0,10.7-0.7,12.6-4.2c2.4-4.4,4.8-9,7-13.5c1.4-2.8,2.8-5.6,4.3-8.4     c0.3-0.5,0.4-0.8,0.5-1.1c-1-0.3-3-0.4-4.2-0.4c-1,0-2-0.1-2.9-0.2c-6.9-0.7-13.9-1.9-20.8-3.5c-6.4-1.5-13.1-3.5-18.7-7.8     c-5.3-4-9.4-10-11.8-17.3c-5.6-16.6-2-36.2,10.6-58.4c10.5-18.4,24-34.7,40.2-48.6c25.4-21.8,59.2-38.6,95.1-47.3     c6-1.5,12.1-2.5,18-3.6c4-0.7,8.2-1.5,12.3-2.3c0.4-0.1,1-0.2,1.5-0.3c1.1-0.2,3.5-0.6,5.3-1.3c-4.7-1-13.8-2.1-26.3-2.1     C238,60.5,161,67.1,108.2,128.7z"/>
			<path class="st1" d="M295,62.6c-1.8,0.7-4.2,1.1-5.3,1.3c-0.6,0.1-1.1,0.2-1.5,0.3c-4.1,0.8-8.2,1.6-12.3,2.3     c-5.9,1.1-12,2.1-18,3.6c-36,8.7-69.7,25.5-95.1,47.3c-16.2,13.9-29.7,30.2-40.2,48.6c-12.6,22.2-16.2,41.8-10.6,58.4     c2.4,7.3,6.5,13.2,11.8,17.3c5.6,4.3,12.3,6.3,18.7,7.8c6.8,1.6,13.8,2.8,20.8,3.5c0.9,0.1,1.9,0.1,2.9,0.2     c1.2,0,3.2,0.1,4.2,0.4c-0.1,0.2-0.2,0.6-0.5,1.1c-1.5,2.8-2.9,5.6-4.3,8.4c-2.3,4.4-4.6,9-7,13.5c-1.9,3.5-7.9,4.2-12.6,4.2     c-10,0-21.9-3.3-25.3-4.2c-15.1-4.4-27.4-13.2-34.6-24.6c-5.7-9.2-8.8-20.5-9.2-33.9c-0.1-4.2,0.1-8.7,0.5-13.2     c2.9-29.2,13.8-56.2,30.8-75.9C161,67.1,238,60.5,268.7,60.5C281.2,60.5,290.4,61.6,295,62.6z"/>
		</g>
		<path class="st1" d="M418.3,229.5c12.8-1.3,26.9-2.9,39.8-3.5c10.5-0.4,19.2,13.3,8.4,20.1c-2.3,1.5-5.1,1.9-7.9,2.2    c-16.3,2.2-29.8-0.5-45.7,4.2c-1.9,0.6-3.6,3.4-4.5,5.6c-9.8,23.5-19.3,51.4-29,74.9c-2.9,7.1-5.7,14.2-8.7,21.3    c-2.4,5.8-10.2,8.5-15.5,7.3c-5.8-1.2-9.9-5.8-8.7-12c5.1-26.6,15.5-51.7,24.7-77.1c11-33.1,23.7-65.8,36.1-98.3    c3.1-8.2,11.7-10.9,19.4-12.9c10.4-2.6,38.5-8.1,48.6-10.4c9.7-2.3,15.4,0.6,15.3,11c-0.1,10.8-9,9.7-19.1,11.6    c-14.2,2.7-35.6,4.4-37.9,9.6C429.3,192.9,421.7,218.6,418.3,229.5z"/>
		<path class="st1" d="M526.1,165.8c-10.1,0.9-28.7,7.7-31-8.1c-0.8-5.2,1.9-8.2,7.2-9.1c23.3-3.7,43.8-9.1,66-10.6    c15.8-1.1,21.5-4.4,21.7,7.7c0.1,8.1-27.6,12.2-34.3,13c-0.9,0.1-1.6,0.7-1.9,1.6c-5.8,17.9-11.2,36-16.6,54    c-5.5,18.3-11.1,36.5-17,54.6c-5.9,18-12.5,35.7-19.2,53.5c-3.5,9.2-7.5,18.1-11.4,27.1c-1.6,3.7-2.8,8.7-5.7,11.6    c-2.5,2.5-6.1,3.7-9.7,3.8c-1.5,0-3-0.1-4.5-0.5c-5.8-1.4-10-7.8-7.8-13.6c3.3-8.7,7.9-16.8,11.3-25.5    C494,273,511.9,220.3,526.1,165.8z"/>
		<path class="st1" d="M300.2,371c-12.4-0.2-13.4-11.4-10-20.5c7-18.7,14.2-37.3,21.6-55.8c7-17.6,11.9-37.1,20.1-54.1    c2.7-5.5,9.3-8.1,14.8-6.1c5.7,2.1,9.2,8.1,7.5,14.2c-6.8,23.7-14.9,46.9-23,70.2c-4,11.6-7.7,23.4-12,34.8    c-2.9,7.6-7.6,15.4-16.4,17.1C301.9,370.9,301,371,300.2,371z"/>
	</g>
</g>
</svg>

svg 使用SVG作为可缩放的背景图像

我们使用黄色荧光笔svg给我们的h1突出显示的外观。然而,突出显示需要与文本一样长和宽。

how to.md
1.   First, as per [StackOverflow: How does one make a SVG background that stretches rather than tiles?](https://stackoverflow.com/a/29259877/6412747):   
   You can simply add `preserveAspectRatio="none"` attribute to the svg tag. If you have an .svg file, you need to open the file with your text editor and add the code to the svg tag (something like `<svg version="1.1"...(hundreds of lines of code)` and you will make it `<svg version="1.1" preserveAspectRatio="none"...(hundreds of lines of code)`.

2.   Then style the h1:   
    ```
    {
      display: inline-block;
      background-image: url('/images/Yellow_Highlight.svg');
      background-position: center;
      background-repeat: no-repeat;
      background-size: 100% 90%;
      margin-left: auto;
      margin-right: auto;
      @include rem('padding', 10px);
      text-align: center;
    }
    ```
Yellow_Highlight
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 23.0.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" preserveAspectRatio="none" viewBox="0 0 268.13 57.39" style="enable-background:new 0 0 268.13 57.39;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill:#F6E948;}
</style>
<g>
	<path class="st0" d="M98.26,5.82c0.01-0.71,0.02-1.43,0.04-2.14c-1.26,0.88-1.77,0.02-2.6,1.74c0.19,0.19,0.38,0.37,0.41,0.96
		c-0.14,0.34-1.04,1.52-1.08,0.28c0.06-0.59,0.44-0.47,0.45-1.18c-0.96-0.51-2.42,0.25-2.97-1.36c-0.17,1.93-1.27,0-1.96,1.57
		c-1.68-0.07-3.88-1.66-5.78-0.1c-0.04-0.76-0.64-0.02-0.63-0.91c-2.27,0.65-4.96,1.47-7.07,0.23c-0.11,0.68-0.3,1.17-0.66,1.23
		c-0.35-1.68-0.94,0.2-1.93-0.03c-0.8-0.8-1.15-0.45-2.14,0.02c-1.19-0.03-2.33-0.47-3.87,0.46c-2.57-0.28-3.52-0.68-6.64,0.12
		c-0.48-0.78-1.65,0.25-1.91-1.11c-0.05,1-0.73,0.52-0.88,1.3c0.12-1.52-1.18,0.71-1.06-0.8c-1.67,1.57-3.35-0.6-5.59,0.92
		c-0.5-0.82-1.29,0.67-1.92-0.57c-0.51,0.3-0.82,1.05-1.51,0.92c-2.06-0.5-4.84-0.53-6.44,0.6c-0.12-0.71-0.83,0.13-0.84-0.85
		c-2.14,1.26-3.76,0.2-6.66,1.19c-0.17-0.24-0.34-0.46-0.64-0.36c-1.25,0.44-2.45,1.04-3.66,0.95c-0.74-0.06-1.43,0.95-2.16,1.08
		c-0.36,0.07-0.69-1.48-1.07-0.25c-0.08-0.63-0.25-1.03-0.63-0.9c-2.91,0.94-4.68,2.15-7.52,1.41c-0.58-0.25-0.45,1.17-0.88,1.29
		c0.22-1.78-0.69-0.57-0.83-1.38c-0.15,0.75-0.48,1.12-0.88,1.3c-1.22,0.62-1.7-0.53-2.38,1.14c-0.09-0.45-0.17-0.91-0.41-0.96
		c-0.2,0.84-0.71,0.95-1.1,1.35c-0.48-0.26-1.09-0.19-1.49-0.68c-0.1,0.68-0.29,1.17-0.66,1.23c-0.82-0.77-1.52,1.37-2.13-0.51
		c-0.19,0.48-0.15,1.5-0.46,1.71c-1.48-0.61-3.35,1.04-4.75,2.29c-0.06,0.43-0.02,1.06-0.23,1.13c0.06-0.43,0.03-1.06,0.23-1.13
		c-0.19-1.45-0.92,0.39-1.29,0.33c-0.04,0.97,0.24,1.06,0.18,2.08c-0.66-0.2-0.41-0.27-1.08,0.28c0.05,2.56-0.46,0.65-0.9,2.37
		C0.47,23.4,0.66,25.7,0,26.43c0.63-0.13,0.78,1.02,1.04,1.86c0.04,1.61,0.8,1.29,0.8,2.99c-0.25-0.03-0.38,0.21-0.44,0.64
		c0.83-0.31,0.07,0.42,0.19,1.55c0.78,0.52,1.12,2.15,1.43,3.89c0.86,0.29,1.17,2.02,1.65,3.29c1.11-0.53,1.29,1.36,2.11,1.58
		c0.64-0.17,1.29-0.34,1.94-0.5c0.3,0.22,0.51,0.7,0.62,1.43c0.65-0.01,1.47-0.46,1.48,1.22c-0.16,1.11-1.01,0.6-1.1,1.88
		c0.52,1.25,1.73-1.58,2.36-0.08c-0.01-0.64,0.32-0.41,0,0c0.04,1.24,0.73,0.8,0.6,2.5c-0.43,0.86-0.46,2.64-1.12,2.95
		c0.06,1.65,0.74,1.99-0.06,3.21c0.17,1.08,0.9,0.69,0.81,2.45c1.59-0.3,2.68,0.84,3.87-1c-0.05,0.63,0.03,0.94,0.2,1.01
		c-0.16-1.67,0.72-0.93,0.89-1.82c0.47,0.81,1.61-0.17,2.13,0.51c-0.02-0.61,0.06-0.97,0.23-1.12c2.27-0.56,2.84,0.02,4.74-1.76
		c0.89,0.91,1.7-1.1,2.35,0.45c0.48-1.6,0.63-0.54,1.31-1.4c0.41,0.12,0.52,1.01,1.06,0.79c2.05-1.1,4.79-2.12,6.87-0.72
		c0.23-0.4,0.24-1.28,0.66-1.23c0.38,0.2,0.89,0.04,1.06,0.79c1.4-2.31,2.97,0.03,4.53-1.7c0.41,0.12,0.52,1.01,1.06,0.79
		c0.96-0.75,2.44-0.8,3.86-0.46c0.44-1.86,1.78-0.37,3.02-1.32c1.56,1.63,3.43-0.27,4.71,0.38c0.18-0.33,0.36-0.65,0.65-0.7
		c1.88,0.95,3.21,0.2,4.71,0.38c0.2-0.46,0.49-0.7,0.87-0.76c0.81,1.04,1.78,0.5,3.42,0.17c0.2,1.18,1.54-0.65,1.7,0.63
		c1.06-1.51,2.06,0.24,3.23-0.83c0.49,0.47,0.58-0.27,1.06,0.79c0.1-0.5,0.21-1.01,0.45-1.18c0.2,1.16,1.35-0.14,1.92,0.04
		c0.17,0.24,0.34,0.47,0.64,0.37c0.18-0.33,0.36-0.64,0.66-0.7c1.9,1.39,3.78-0.06,6,0.05c0.28,0.11,0.33,0.85,0.63,0.9
		c-0.02-0.61,0.06-0.96,0.23-1.12c1.69,0.92,2.83,0.13,4.93-0.22c0.28,0.13,0.32,0.86,0.63,0.91c1.96-1.6,4.15,0.13,5.38-1.39
		c-0.01-0.64,0.32-0.41,0,0c1.24,0.79,2.48,0.81,3.86,0.07c0.19,0.18,0.38,0.36,0.41,0.96c0.58,0.23,0.45-1.18,0.88-1.29
		c1.38,1.64,4.12-0.29,5.77,0.63c0.51,0.09,0.48-1.09,1.08-0.81c0.98,0.84,2.87-0.75,3.63,0.66c4.54-1.62,9.93-0.92,13.51-0.83
		c0.49,0.04,0.83-0.3,1.09-0.82c0.67,1.55,1.92-0.32,3.42,0.72c1.16-0.61,2.36-1.05,3.43-0.36c1.21-1.04,3.8,0.57,5.15-0.8
		c0.71,1.04,1.15,0.81,2.14-0.02c1.99,1.04,4.2-0.41,6.85,0.36c0.05-0.63,0.4-0.55,0.66-0.7c0.01-0.54,0.39-0.77,0.43-0.11
		c-0.14,0.04-0.29,0.08-0.43,0.11c0.71,0.56,1.86,0.77,2.57-0.14c0.13,0.68,0.44,0.87,0.84,0.84c2.6-0.2,4.65-1.08,7.07-0.23
		c-0.06-0.89,0.19-1.06,0.45-1.18c0.02-0.33,0.04-0.64,0.23-0.59c-0.02,0.33-0.04,0.65-0.23,0.59c-0.38,0.92,1.83,1.63,2.33,1.53
		c0.79-0.16,1.47-1.51,2.37-0.61c-0.01-0.64,0.32-0.41,0,0c2.71,0.63,4.27-0.45,6.84,0.89c0.11-0.5,0.21-1,0.45-1.18
		c0.26,1.51,1.47,0.09,2.15-0.56c-0.01,0.36-0.01,0.72-0.02,1.07c0.91-0.79,1.44,0.75,1.94-0.5c0.05-0.43,0.02-1.06,0.23-1.13
		c-0.06,0.43-0.03,1.06-0.23,1.13c0.09,0.45,0.17,0.91,0.41,0.96c0.87-1.98,1.95,1.01,2.8-0.72c1.27,1.07,2.9-1.04,3.63,0.65
		c2.14-1.71,2.89-0.17,4.5-0.1c0.58,0.24,0.45-1.17,0.88-1.29c0.83,1.89,3.07,0.09,4.26,1.03c-0.02-0.62,0.07-0.97,0.24-1.13
		c0.22,1.27,0.93,1.15,1.48,1.22c0.55,0.07,1.02-0.9,1.52-0.92c0.07-0.01,0.16,1,0.19,1.01c0.17,0.03,0.34-0.76,0.86-0.22
		c0.26-0.51,0.59-0.85,1.08-0.81c0.58,0.14,0.53,0.29,1.27,0.73c0.18-0.33,0.36-0.64,0.65-0.7c1.23,0.93,1.96,0,3.43,0.18
		c-0.01,0.36-0.01,0.72-0.02,1.07c0.89-0.77,0.87-0.46,1.95-1.03c1.66,1.16,3.03-0.41,5.13,0.81c0.65-0.17,1.29-0.33,1.94-0.5
		c0.23,0.07,0.13,1.02,0.41,0.95c0.35-2.36,1.56,0.77,2.38-1.14c0.87,0.99,1.4,0.32,2.57-0.14c0.76,1.3,1.84-0.82,2.12,1.05
		c0.58,0.24,0.45-1.18,0.88-1.3c0.08,0.63,0.25,1.03,0.62,0.91c2.04-0.54,3.72,0.07,5.77,0.64c1.01-1,1.34-0.36,2.35,0.46
		c1.33-0.88,2.9-0.66,3.85,0.6c0.51-0.3,0.9-0.87,1.31-1.4c0.83,2.35,2.5,0.46,3.4,1.79c1.73-0.3,2.46-0.46,3.84,0.6
		c0.43-1.11,0.38,0.22,1.08-0.28c0.01-0.3,0.19-0.65,0.22-0.06c0.34,0.06,0.38-0.6,0.65-0.7c-0.18,1.5,0.41,0.96,0.39,2.03
		c0.52,0.08,0.49-1.1,1.09-0.82c0-0.29,0.18-0.65,0.22-0.06c1.63,1.07,2.44,1.28,4.27,0.49c0.61,1.1,2.15-0.21,2.54,1.48
		c0.1-0.5,0.21-1.01,0.45-1.18c0.27,1.41,1.13,0.16,1.91,1.1c0.36-0.09,0.72-0.19,1.07-0.28c0.4,0.99,1.7-0.39,1.68,1.7
		c1.42-2.08,2.06,1.06,3.64,0.12c-0.01,0.53-0.02,1.07-0.03,1.61c0.65,0.23,0.44-1.58,1.09-1.35c0.26,3.07,3.05-0.53,3.39,2.31
		c0.08-0.74,0.55-0.58,0.87-0.75c1.15,1.58,2.8,0.88,4.05,1.08c0.04-0.96-0.25-1.06-0.18-2.09c0.84,1.9,1.85-0.36,1.99-3.17
		c-0.86,0.04-1.07-1.62-1.9-1.64c0.38-1.16-0.01-0.67,0.04-2.14c-1.24,1.04-1.34-1.23-2.14,0.02c0.21-1.15-0.52-2.26-0.63-0.91
		c0.63,0.68-1.07,1.06-0.63-0.9c-0.85-0.17-0.86-0.17-1.72,0.45c-0.05-0.85,0.22-0.97,0.24-1.66c-1.63-0.07-2.15-1.73-3.62-1.19
		c0.01-0.35,0.01-0.71,0.02-1.07c-1.46,0.6-2.59,0.35-3.42-0.71c-0.09,0.91-0.21-0.16-0.43,0.11c-0.28,0.33-0.74,2.66-0.88,1.29
		c0.07-0.6,0.44-0.47,0.45-1.18c-0.92,0.21-1.56-0.31-2.35-0.46c-0.68-0.14-0.68,1.17-1.07,0.28c0.01,0.64-0.32,0.41,0,0
		c-0.03-1.48-1.33-1.74-1.7-0.62c0.1-0.28,0.33,1.27-0.02,1.06c-0.44-0.18-0.44-0.71-0.19-1.55c-1.21,0-2.05,0.37-2.79,0.19
		c0.01,0.64-0.32,0.41,0,0c-0.04-0.57-0.42-0.26-0.41-0.96c-1.51,2.06-2.01-2.84-3.41-0.71c0.27,0.06,0.2,1-0.02,1.07
		c-0.17-0.05-0.2-0.48-0.42-0.42c0.01,0.64-0.32,0.41,0,0c0.1-2.08-1.59,0.07-2.14,0.03c-0.03,0,0.05-1.01,0.02-1.07
		c-0.2-0.46-0.6,1.14-0.87,0.75c-0.13-2.21-1.48-1.22-2.33-1.53c0,0.18-0.01,0.36-0.01,0.54c0.26-0.01,0.51,0.03,0.41,0.96
		c-0.24-0.05-0.33-0.51-0.41-0.96c-0.12,0.03-0.24-0.37,0.01-0.54c-0.07-1.18-1.14,0.29-1.27-0.73c0.01,1.49-0.64,1.9-0.88,1.29
		c0.01,0.64-0.32,0.41,0,0c0.06-0.78,0.65-0.35,0.67-1.23c-0.7-0.6-0.97-0.3-1.31,1.4c-0.11-0.4-0.21-0.81-0.19-1.55
		c-0.28,0.67-0.45,0.58-0.42-0.42c-0.69,0.63-0.65-0.68-1.06-0.8c-0.05,0.64,0.01,1.51-0.24,1.66c-0.25-1.32-0.44-1.49-0.16-3.15
		c-0.25-0.02-0.61,0.25-0.64-0.37c-1.52,1.53-3.3,0.49-4.32,2.18c-0.54-0.46-1.33-1.37-1.72,0.45c0.77-0.13,1.74-0.83,1.7,1.16
		c-0.3,0.05-0.48,0.38-0.66,0.71c0.01-0.36,0.01-0.71,0.02-1.07c-0.73,1.08-0.73-0.15-1.5-0.15c0.06-0.69,0.35-1.18-0.2-1.01
		c-0.97-0.15,0.3,1.37-0.66,1.23c-0.22-0.66-0.35-4.12-1.04-1.86c0.47-0.22,0.68,0.26,0.62,1.44c-1.63,0.27-1.94-0.28-3.66,0.94
		c-0.09-0.6-0.21-1.15-0.4-1.49c0.19,1.74-0.68,1-1.1,1.35c0.01-0.54,0.19-0.68,0.23-1.13c-0.57-0.2-1.34,0.13-1.7-0.62
		c0.48-1.79,1.37,0.58,1.53-1.46c0.06,0.71,0.29,0.95,0.18,2.08c0.07-0.02,0.14-0.04,0.22-0.06c0.35-2.77,1.51,0.45,1.95-1.03
		c0-0.18,0.01-0.36,0.01-0.54c-1.37,0.23-2.37-2.2-3.86-0.07c-0.68,0.45-0.86-1.03-1.09,0.82c0.34-0.04,0.75-0.27,0.63,0.9
		c-0.83,0.47-1.37,0.2-1.7-0.63c-0.33,1.63-0.72-0.76-1.28-0.2c-0.28,0.08-0.21,0.99-0.45,1.19c-0.33-0.32-0.29-1.62-0.83-1.39
		c-0.22,0.61-0.44,1.19-0.68,1.78c-0.43-1.54-0.64-0.69-1.04-1.86c-0.22,0.6-0.44,1.19-0.68,1.77c0.12-1.05-0.62-2.13,0.25-2.19
		c-0.74-2.19-0.74,0.78-0.89,1.82c-0.19-2.36-1.48,1.43-1.69-1.16c-0.58-0.24-0.45,1.17-0.88,1.29c-0.39-1.85-1.08,0.42-1.28-0.2
		c0.01-0.53,0.18-0.68,0.24-1.13c-0.29,0.07-0.57,0.15-0.86,0.22c-0.06,0.61-0.25,0.9-0.45,1.18c0.14-2.68-0.64-0.14-0.83-1.38
		c0.52-1.74,2.05-0.63,2.63-3.34c0-0.18,0.01-0.36,0.01-0.53c-0.84,0.35-0.97,1.16-1.97,2.1c-0.39-0.98-0.91-0.83-1.49-0.15
		c-0.12,1.97,0.88-0.63,0.6,2.51c-0.26-0.66-1-0.47-1.29,0.33c0.21-2.26-0.28-2.66-1.03-2.4c0.01,0.64-0.32,0.42,0,0
		c0.15-0.75,0.48-1.11,0.88-1.29c0.22-1.05-0.61-1.62,0.04-2.14c0.29,0.09,0.4,0.66,0.85,0.31c0.48,0.65-0.45,1.8,0.4,1.49
		c-0.07-1.54,0.86-1.34,1.32-1.94c-0.12,0.03-0.24-0.37,0.01-0.53c0,0.18-0.01,0.36-0.01,0.53c0.37-0.13,0.54,0.27,0.63,0.91
		c0.9-0.85,1.82-1.17,2.37-0.61c0.04,1.4-1.2-0.19-0.89,1.82c0.77-0.66,0.53-0.2,1.3-0.86c0.04-0.64-0.01-1.51,0.24-1.66
		c0.4,0.06,1.59,0.7,2.14-0.01c-0.01,0.36-0.01,0.71-0.02,1.07c1.41,0.03,2.02-0.27,3-0.25c0.06-0.42,0.03-1.05,0.23-1.12
		c-0.05,0.42-0.02,1.06-0.23,1.12c-0.01,0.54-0.02,1.07-0.03,1.61c0.4,0.01,1.4,1.01,1.72-0.44c-0.22,0.04-0.25-0.87,0.02-1.07
		c0.22-0.05,0.27-0.5,0.44-0.65c0.65,0.28,1.56,1.18,2.56,0.94c0.31-0.08,0.4-0.86,0.87-0.76c0.87,0.19,1.36,1.13,2.12,1.58
		c0.43-1.16,1.18-1.9,1.51-0.39c-0.57,0.16-1.26,0.03-1.31,1.4c0.66-0.2,1.09,0.2,1.26,1.27c-0.26-0.1-0.77,1.74-0.24,1.66
		c0.62-0.81,0.49-2.99,0.7-3.38c0.71-0.84,0.13,1.69,0.84,0.85c1.56-0.6,1.99-1.2,3.88-1.54c0.13,1.02,1.2-0.44,1.27,0.74
