.NET Framework应用程序偶尔会挂起 [英] .NET Framework application hangs occasionally

查看:187
本文介绍了.NET Framework应用程序偶尔会挂起的处理方法,对大家解决问题具有一定的参考价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习吧!

问题描述

我的应用程序偶尔挂起,我不知道发生了什么,有人可以帮忙吗?以下是转储显示的内容!analyze -v命令:

Hi, my application occasionally hang and I have no clue what's going on, can anyone help ? here are what the dump shows with !analyze -v command:

-------------------------- -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

DUMP_CLASS:2



DUMP_QUALIFIER:400



FAULTING_IP: 

+0
$
00000000 ??               ???


EXCEPTION_RECORD: (。exr -1)

ExceptionAddress:00000000

    ExceptionCode:80000003(休息指令例外)

  ExceptionFlags:00000000
$
NumberParameters:0



FAULTING_THREAD:  0015a28c

$
BUGCHECK_STR:  BREAKPOINT



DEFAULT_BUCKET_ID:  BREAKPOINT



ERROR_CODE:(NTSTATUS)0x80000003 - {EXCEPTION}  Breakpoint 已达到断点。
$


EXCEPTION_CODE :( HRESULT)0x80000003(2147483651) - 一个或多个参数无效



EXCEPTION_CODE_STR:  80000003
$


WATSON_BKT_PROCSTAMP:  5ca0dad4



WATSON_BKT_MODULE: 未知



WATSON_BKT_MODVER:  0.0.0.0
$


WATSON_BKT_MODOFFSET:   0
$


WATSON_BKT_MODSTAMP:  bbbbbbb4



BUILD_VERSION_STRING:  17134.1.x86fre.rs4_release。 180410-1804
$


MODLIST_WITH_TSCHKSUM_HASH:  2c2a0c85c1c3dfb32907e98713a604cf5ff56570

$
MODLIST_SHA1_HASH:   1f12accb60cbb13892b9d5f40fbe64ddf8eb34ab



NTGLOBALFLAG:  0



PROCESS_BAM_CURRENT_THROTTLED:0



PROCESS_BAM_PREVIOUS_THROTTLED:0



APPLICATION_VERIFIER_FLAGS:  0
$


PRODUCT_TYPE :  1



SUITE_MASK:  272



DUMP_FLAGS:  8000c07



DUMP_TYPE:  3


$
MISSING_CLR_SYMBOL:0



ANALYSIS_SESSION_TIME:  05-15-2019 10:32:46.0​​829
$


ANALYSIS_VERSION:10.0.18362.1 x86fre



MANAGED_CODE:1



MANAGED_ENGINE_MODULE:  clr



MANAGED_ANALYSIS_PROVIDER:  SOS < br $>


MANAGED_THREAD_ID:15a28c
$


THREAD_ATTRIBUTES: 

OS_LOCALE:  CHS



PRIMARY_PROBLEM_CLASS:  BREAKPOINT



PROBLEM_CLASSES: 



  &NBSP; ID:  &NBSP; [0n321]

  &NBSP;输入:  [@APPLICATION_FAULT_STRING]

  &NBSP;分类: 小学

  &NBSP;范围:  DEFAULT_BUCKET_ID(故障存储桶ID前缀)

  &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; BUCKET_ID

  &NBSP;姓名: 省略
  &NBSP;数据: 添加

  &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP;字符串:[BREAKPOINT]

  &NBSP; PID:    [未指定]

  &NBSP; TID:    [未指定]

  &NBSP;框架:  [0]



LAST_CONTROL_TRANSFER:从76c44699到7798a8fc从
发价
STACK_TEXT:  ; $
010fedf0 76c44699 00000328 00000000 00000000 ntdll!NtWaitForSingleObject + 0xc

010fee64 6c68d9da 00000328 ffffffff 00000000 KERNELBASE!WaitForSingleObjectEx + 0x99

010fee94 6c68da21 00000000 4dd70f6e 00000000 clr!CLREventWaitHelper2 + 0x33

010feee4 6c68d9a6 00000000 4dd70e96 23869638 clr!CLREventWaitHelper + 0x2a

010fef1c 6c6a3a7b ffffffff 00000000 00000000 clr!CLREventBase :: WaitEx + 0x152

010fef38 6c6a3aac 6cb7e250 6cb75e00 00000001 clr!WKS :: gc_heap :: create_bgc_thread + 0x4e

010fef48 6c6a4843 4dd70e0a 6cb75e18 00000000 clr!WKS :: gc_heap :: prepare_bgc_thread + 0x28

010fef80 6c694ebc 00000014 6cb76050 6cb76050 clr!WKS :: gc_heap :: garbage_collect + 0x2f3

010fefa8 6c6950cc 00000000 00000000 00000014 clr!WKS :: GCHeap :: GarbageCollectGeneration + 0x1f6

010fefcc 6c695146 6cb76050 05a605 00 00000002 clr!WKS :: gc_heap :: trigger_gc_for_alloc + 0x1e

010feffc 6c69131a 00000000 00000014 27c01a70 clr!WKS :: gc_heap :: try_allocate_more_space + 0x156

010ff010 6c691487 00000000 01215390 6c690f40 clr!WKS :: gc_heap :: allocate_more_space + 0x18

010ff02c 6c50c077 01222cf8 00000014 00000002 clr!WKS :: GCHeap :: Alloc + 0x5c

010ff04c 6c50c0f5 01000000 69acbdc4 014d7578 clr! Alloc + 0x87

010ff090 6c50c195 4dd71092 02fd3e7c 014d7578 clr!AllocateObject + 0x99

010ff118 69a8b673 6c599d91 00000000 03397c00 clr!JIT_New + 0x6b

警告:堆栈放松信息不可用。以下帧可能有误。

010ff160 69a8cbde 00000001 02fd6d30 02fd6d10 WindowsBase_ni + 0xbb673

010ff1a8 014dd08e 00000000 00000000 0000c1bf WindowsBase_ni + 0xbcbde

010ff1dc 760abf1b 00020484 0000c1bf 00000000 0x14dd08e

010ff208 760a83ea 05a6060e 00020484 0000c1bf user32!_InternalCallWinProc + 0x2b

010ff2f0 760a7c9e 05a6060e 00000000 0000c1bf user32!UserCallWinProcCheckWow + 0x3aa

010ff36c 760a7a80 010ff3c4 010ff3b4 69abacb8 user32!DispatchMessageWorker + 0x20e

010ff378 69abacb8 010ff3c4 1fb45bf8 6c4ffb30 user32!DispatchMessageW + 0x10

010ff3b4 69a895fd 00000000 02fd3e7c 00020484 WindowsBase_ni + 0xeacb8

010ff400 69a891ee 03420880 010ff41c 67dd4eca WindowsBase_ni + 0xb95fd

010ff40c 67dd4eca 02fd32ec 00000000 010ff43c WindowsBase_ni + 0xb91ee

010ff41c 67dd4d60 67b6dfb8 00000000 02fd32ec PresentationFramework_ni + 0x2c4eca

010ff43c 67dd4b07 02fd32ec 010ff470 010ff458 PresentationFram ework_ni + 0x2c4d60

010ff44c 016c0885 00000000 010ff464 6c4febe6 PresentationFramework_ni + 0x2c4b07

010ff458 6c4febe6 01222cb8 010ff4b8 6c501e50 0x16c0885

010ff464 6c501e50 010ff4f4 010ff4a8 6c5d9b60 clr!CallDescrWorkerInternal + 0x34

010ff4b8 6c5079f4 00000000 02fd2494 00000000 clr!CallDescrWorkerWithHandler + 0x6b

010ff520 6c675026 010ff614 4dd717c6 014d4fbc clr!MethodDescCallSite :: CallTargetWorker + 0x16a

010ff64c 6c675707 010ff670 00000000 4dd717ea clr!RunMain + 0x1ad

010ff8c0 6c6755ed 00000000 4dd7195a 00c10000 clr!Assembly :: ExecuteMainMethod + 0x124

010ffdb8 6c6758d3 4dd71f9a 00000000 00000000 clr!SystemDomain :: ExecuteMainMethod + 0x631

010ffe10 6c675819 4dd71fda 00000000 6c645a10 clr!ExecuteEXE + 0x4c

010ffe50 6c645a2c 4dd71f06 00000000 6c645a10 clr!_CorExeMainInternal + 0xdc

010ffe8c 6cbed93b d4b593df 6cf14e10 6cbed8c0 clr !_CorExeMain + 0x4d

010ffecc 6cf0e8b9 6cf14e10 6cbe0000 92c d4f15 mscoreei!_CorExeMain + 0x10e

010ffee0 6cf14e18 6cf14e10 768c8494 00f85000 mscoree!ShellShim__CorExeMain + 0xa9

010ffee8 768c8494 00f85000 768c8470 4445c504 mscoree!_CorExeMain_Exported + 0x8

010ffefc 779841c8 00f85000 df56937b 00000000 kernel32!BaseThreadInitThunk + 0x24

010fff44 77984198 ffffffff 7799f341 00000000 ntdll!__ RtlUserThreadStart + 0x2f

010fff54 00000000 6cf14e10 00f85000 00000000 ntdll!_RtlUserThreadStart + 0x1b

DUMP_CLASS: 2

DUMP_QUALIFIER: 400

FAULTING_IP: 
+0
00000000 ??              ???

EXCEPTION_RECORD:  (.exr -1)
ExceptionAddress: 00000000
   ExceptionCode: 80000003 (Break instruction exception)
  ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 0

FAULTING_THREAD:  0015a28c

BUGCHECK_STR:  BREAKPOINT

DEFAULT_BUCKET_ID:  BREAKPOINT

ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0x80000003 - {EXCEPTION}  Breakpoint  A breakpoint has been reached.

EXCEPTION_CODE: (HRESULT) 0x80000003 (2147483651) - One or more arguments are invalid

EXCEPTION_CODE_STR:  80000003

WATSON_BKT_PROCSTAMP:  5ca0dad4

WATSON_BKT_MODULE:  unknown

WATSON_BKT_MODVER:  0.0.0.0

WATSON_BKT_MODOFFSET:  0

WATSON_BKT_MODSTAMP:  bbbbbbb4

BUILD_VERSION_STRING:  17134.1.x86fre.rs4_release.180410-1804

MODLIST_WITH_TSCHKSUM_HASH:  2c2a0c85c1c3dfb32907e98713a604cf5ff56570

MODLIST_SHA1_HASH:  1f12accb60cbb13892b9d5f40fbe64ddf8eb34ab

NTGLOBALFLAG:  0

PROCESS_BAM_CURRENT_THROTTLED: 0

PROCESS_BAM_PREVIOUS_THROTTLED: 0

APPLICATION_VERIFIER_FLAGS:  0

PRODUCT_TYPE:  1

SUITE_MASK:  272

DUMP_FLAGS:  8000c07

DUMP_TYPE:  3

MISSING_CLR_SYMBOL: 0

ANALYSIS_SESSION_TIME:  05-15-2019 10:32:46.0829

ANALYSIS_VERSION: 10.0.18362.1 x86fre

MANAGED_CODE: 1

MANAGED_ENGINE_MODULE:  clr

MANAGED_ANALYSIS_PROVIDER:  SOS

MANAGED_THREAD_ID: 15a28c

THREAD_ATTRIBUTES: 
OS_LOCALE:  CHS

PRIMARY_PROBLEM_CLASS:  BREAKPOINT

PROBLEM_CLASSES: 

    ID:     [0n321]
    Type:   [@APPLICATION_FAULT_STRING]
    Class:  Primary
    Scope:  DEFAULT_BUCKET_ID (Failure Bucket ID prefix)
            BUCKET_ID
    Name:   Omit
    Data:   Add
            String: [BREAKPOINT]
    PID:    [Unspecified]
    TID:    [Unspecified]
    Frame:  [0]

LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 76c44699 to 7798a8fc

STACK_TEXT:  
010fedf0 76c44699 00000328 00000000 00000000 ntdll!NtWaitForSingleObject+0xc
010fee64 6c68d9da 00000328 ffffffff 00000000 KERNELBASE!WaitForSingleObjectEx+0x99
010fee94 6c68da21 00000000 4dd70f6e 00000000 clr!CLREventWaitHelper2+0x33
010feee4 6c68d9a6 00000000 4dd70e96 23869638 clr!CLREventWaitHelper+0x2a
010fef1c 6c6a3a7b ffffffff 00000000 00000000 clr!CLREventBase::WaitEx+0x152
010fef38 6c6a3aac 6cb7e250 6cb75e00 00000001 clr!WKS::gc_heap::create_bgc_thread+0x4e
010fef48 6c6a4843 4dd70e0a 6cb75e18 00000000 clr!WKS::gc_heap::prepare_bgc_thread+0x28
010fef80 6c694ebc 00000014 6cb76050 6cb76050 clr!WKS::gc_heap::garbage_collect+0x2f3
010fefa8 6c6950cc 00000000 00000000 00000014 clr!WKS::GCHeap::GarbageCollectGeneration+0x1f6
010fefcc 6c695146 6cb76050 05a60500 00000002 clr!WKS::gc_heap::trigger_gc_for_alloc+0x1e
010feffc 6c69131a 00000000 00000014 27c01a70 clr!WKS::gc_heap::try_allocate_more_space+0x156
010ff010 6c691487 00000000 01215390 6c690f40 clr!WKS::gc_heap::allocate_more_space+0x18
010ff02c 6c50c077 01222cf8 00000014 00000002 clr!WKS::GCHeap::Alloc+0x5c
010ff04c 6c50c0f5 01000000 69acbdc4 014d7578 clr!Alloc+0x87
010ff090 6c50c195 4dd71092 02fd3e7c 014d7578 clr!AllocateObject+0x99
010ff118 69a8b673 6c599d91 00000000 03397c00 clr!JIT_New+0x6b
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
010ff160 69a8cbde 00000001 02fd6d30 02fd6d10 WindowsBase_ni+0xbb673
010ff1a8 014dd08e 00000000 00000000 0000c1bf WindowsBase_ni+0xbcbde
010ff1dc 760abf1b 00020484 0000c1bf 00000000 0x14dd08e
010ff208 760a83ea 05a6060e 00020484 0000c1bf user32!_InternalCallWinProc+0x2b
010ff2f0 760a7c9e 05a6060e 00000000 0000c1bf user32!UserCallWinProcCheckWow+0x3aa
010ff36c 760a7a80 010ff3c4 010ff3b4 69abacb8 user32!DispatchMessageWorker+0x20e
010ff378 69abacb8 010ff3c4 1fb45bf8 6c4ffb30 user32!DispatchMessageW+0x10
010ff3b4 69a895fd 00000000 02fd3e7c 00020484 WindowsBase_ni+0xeacb8
010ff400 69a891ee 03420880 010ff41c 67dd4eca WindowsBase_ni+0xb95fd
010ff40c 67dd4eca 02fd32ec 00000000 010ff43c WindowsBase_ni+0xb91ee
010ff41c 67dd4d60 67b6dfb8 00000000 02fd32ec PresentationFramework_ni+0x2c4eca
010ff43c 67dd4b07 02fd32ec 010ff470 010ff458 PresentationFramework_ni+0x2c4d60
010ff44c 016c0885 00000000 010ff464 6c4febe6 PresentationFramework_ni+0x2c4b07
010ff458 6c4febe6 01222cb8 010ff4b8 6c501e50 0x16c0885
010ff464 6c501e50 010ff4f4 010ff4a8 6c5d9b60 clr!CallDescrWorkerInternal+0x34
010ff4b8 6c5079f4 00000000 02fd2494 00000000 clr!CallDescrWorkerWithHandler+0x6b
010ff520 6c675026 010ff614 4dd717c6 014d4fbc clr!MethodDescCallSite::CallTargetWorker+0x16a
010ff64c 6c675707 010ff670 00000000 4dd717ea clr!RunMain+0x1ad
010ff8c0 6c6755ed 00000000 4dd7195a 00c10000 clr!Assembly::ExecuteMainMethod+0x124
010ffdb8 6c6758d3 4dd71f9a 00000000 00000000 clr!SystemDomain::ExecuteMainMethod+0x631
010ffe10 6c675819 4dd71fda 00000000 6c645a10 clr!ExecuteEXE+0x4c
010ffe50 6c645a2c 4dd71f06 00000000 6c645a10 clr!_CorExeMainInternal+0xdc
010ffe8c 6cbed93b d4b593df 6cf14e10 6cbed8c0 clr!_CorExeMain+0x4d
010ffecc 6cf0e8b9 6cf14e10 6cbe0000 92cd4f15 mscoreei!_CorExeMain+0x10e
010ffee0 6cf14e18 6cf14e10 768c8494 00f85000 mscoree!ShellShim__CorExeMain+0xa9
010ffee8 768c8494 00f85000 768c8470 4445c504 mscoree!_CorExeMain_Exported+0x8
010ffefc 779841c8 00f85000 df56937b 00000000 kernel32!BaseThreadInitThunk+0x24
010fff44 77984198 ffffffff 7799f341 00000000 ntdll!__RtlUserThreadStart+0x2f
010fff54 00000000 6cf14e10 00f85000 00000000 ntdll!_RtlUserThreadStart+0x1b

----------------------------------- ------------------

-----------------------------------------------------

和帖子:

0:000> !threads

ThreadCount:  &NBSP;   30
$
UnstartedThread:  1

BackgroundThread:28
$
PendingThread:    1

DeadThread:  &NBSP; &NBSP; 0
$
托管运行时: 不是
  &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP; &NBSP;  锁定
 

  &NBSP; &NBSP;   ID OSID ThreadOBJ   状态GC模式  &NBSP; GC Alloc Context  Domain 计数Apt例外

    0    1 15a28c 01222cb8  &NBSP; 26020 Cooperative 00000000:00000000 0121bc38 1  &NBSP; STA(GC) 

    2    2 15a2b4 01231f68  &NBSP; 2b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA(终结器) 

    4    4 15a30c 0127e3e8  3029220抢先  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA(Threadpool Worker) 

    5    5 15a318 012d7c08  3029220抢先  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA(Threadpool Worker) 

  29    8 15a4cc 081adfe0  202b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA 

  30  10 15a4d4 081d6880  &NBSP; 20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; STA 

    3  11 15a2bc 081a4340  &NBSP; 20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; Ukn 

  34    9 15a560 0ce1e6e8  202b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA 

  35  12 15a564 0cdf8458  102a220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA(Threadpool Worker) 

  36  14 15a590 081de768  &NBSP; 2b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA 

  44  17 15a33c 0d12dcf0  1020220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; Ukn(Threadpool Worker) 

  46  19 15a80c 0d130730  8029220抢占  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA(Threadpool完成端口) 

  39  13 15a614 0d12f758  &NBSP; 20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; Ukn 

  50    3 15bebc 0d12e238  &NBSP; 2b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA 

  51  20 15bec0 0d12ecc8  &NBSP; 2b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA 

    7  22 15a3c8 0d131708  &NBSP; 20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA 

  62  27 15bfa4 16d105c8  202b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA 

  21  28 15a49c 16d0fb38  &NBSP; 20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; Ukn 

  76  30 15c0b8 16d11ae8  &NBSP; 2b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA 

  73  34 15c048 2386c078  &NBSP; 20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; Ukn 

  33  35 15a55c 23867bd0  &NBSP; 20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; Ukn 

  81  31 15d948 2386a0c8  &NBSP; 2b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA 

  78  32 15d93c 2386d050  &NBSP; 20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; Ukn 

  82    7 15d94c 238690f0  &NBSP; 20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; Ukn 

  89  26 1b34fc 2386a610  1039220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; Ukn(Threadpool Worker) 

  90  33 1b3b04 2386ab58  1029220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA(Threadpool Worker) 

  91  18 1b47dc 2386b0a0  1029220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA(Threadpool Worker) 

  92  21 1b48f4 23868660  &NBSP; 20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA 

  93  25 1b49f8 2386e028  &NBSP; 20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; MTA 

  94  29 1b4ae0 23869638  &NBSP;   1600 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0  &NBSP; Ukn 

0:000> !threads
ThreadCount:      30
UnstartedThread:  1
BackgroundThread: 28
PendingThread:    1
DeadThread:       0
Hosted Runtime:   no
                                                                         Lock  
       ID OSID ThreadOBJ    State GC Mode     GC Alloc Context  Domain   Count Apt Exception
   0    1 15a28c 01222cb8     26020 Cooperative 00000000:00000000 0121bc38 1     STA (GC) 
   2    2 15a2b4 01231f68     2b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA (Finalizer) 
   4    4 15a30c 0127e3e8   3029220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA (Threadpool Worker) 
   5    5 15a318 012d7c08   3029220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA (Threadpool Worker) 
  29    8 15a4cc 081adfe0   202b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA 
  30   10 15a4d4 081d6880     20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     STA 
   3   11 15a2bc 081a4340     20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     Ukn 
  34    9 15a560 0ce1e6e8   202b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA 
  35   12 15a564 0cdf8458   102a220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA (Threadpool Worker) 
  36   14 15a590 081de768     2b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA 
  44   17 15a33c 0d12dcf0   1020220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     Ukn (Threadpool Worker) 
  46   19 15a80c 0d130730   8029220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA (Threadpool Completion Port) 
  39   13 15a614 0d12f758     20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     Ukn 
  50    3 15bebc 0d12e238     2b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA 
  51   20 15bec0 0d12ecc8     2b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA 
   7   22 15a3c8 0d131708     20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA 
  62   27 15bfa4 16d105c8   202b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA 
  21   28 15a49c 16d0fb38     20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     Ukn 
  76   30 15c0b8 16d11ae8     2b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA 
  73   34 15c048 2386c078     20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     Ukn 
  33   35 15a55c 23867bd0     20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     Ukn 
  81   31 15d948 2386a0c8     2b220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA 
  78   32 15d93c 2386d050     20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     Ukn 
  82    7 15d94c 238690f0     20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     Ukn 
  89   26 1b34fc 2386a610   1039220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     Ukn (Threadpool Worker) 
  90   33 1b3b04 2386ab58   1029220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA (Threadpool Worker) 
  91   18 1b47dc 2386b0a0   1029220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA (Threadpool Worker) 
  92   21 1b48f4 23868660     20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA 
  93   25 1b49f8 2386e028     20220 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     MTA 
  94   29 1b4ae0 23869638      1600 Preemptive  00000000:00000000 0121bc38 0     Ukn 

任何帮助将不胜感激!

推荐答案

嗨甘道夫,

欢迎来到MSDN论坛。

Welcome to MSDN forum.

该问题已提交给MS开发人员。如果有任何回复,我会在此处更新信息。感谢您的理解和耐心。

The issue has been submitted to MS developers. If there is any reply, I will update the information here. Thank you for understanding and patience.

最诚挚的问候,

Dylan


这篇关于.NET Framework应用程序偶尔会挂起的文章就介绍到这了,希望我们推荐的答案对大家有所帮助,也希望大家多多支持IT屋!

查看全文
登录 关闭
扫码关注1秒登录
发送“验证码”获取 | 15天全站免登陆