如何打印图像使用目标C Bluebamboo设备? [英] How to print image with Bluebamboo device using objective C?

查看:136
本文介绍了如何打印图像使用目标C Bluebamboo设备?的处理方法,对大家解决问题具有一定的参考价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习吧!

问题描述

我在客观的C开发和项目,其中我使用外部附件设备是Bluebamboo P25M打印机和信用卡交换技术工作新的。

I am new in objective c development and working on a project, in which I am using External Accessory the device is Bluebamboo P25M printer and credit card swapper.

我用这个打印机打印图像。 Bluebamboo提供一个SDK但在此SDK他们正在使用的位图图像的字符类型阵列。现在,我怎么做我的形象,这样的阵列,以便它可以打印任何图像。

I have to print Image using this printer. Bluebamboo provided a SDK but in this SDK they are using a char type array of bitmap image. Now how can i made such array of my image so that it can print any image.

这是我的code

if (normalPrint==3)//print image
    {
            unsigned char buffer3[796]={
            0x55 ,  0x66 ,  0x77 ,  0x88 ,  0x44 ,  0x1B ,  0x58 ,  0x31 ,  
            0x19, 0x20, 
             0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x80 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x01 ,0xC0 ,0x00
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x01 ,0x80 ,0x00 ,0x03 ,0x60 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x03
            ,0xA0 ,0x00 ,0x07 ,0xB0 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x05 ,0x60 ,0x00 ,0x07 ,0xD8 ,0x00
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x05 ,0xA0 ,0x00 ,0x13 ,0xEC ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x04 
            ,0x20 ,0x00 ,0x29 ,0xF4 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x03 ,0xC0 ,0x00 ,0x64 ,0xF9 ,0x00
            ,0x0F ,0xFF ,0x9C ,0x01 ,0xC0 ,0x19 ,0xFF ,0xC0 ,0x7F ,0xFC ,0x7F ,0xF9 ,0xC0 ,0x3D ,0xFF
            ,0xF1 ,0xFF ,0xE3 ,0xFF ,0xC0 ,0x00 ,0x00 ,0xF2 ,0x73 ,0x80 ,0x0F ,0xFF ,0x9C ,0x01 ,0xC0
            ,0x19 ,0xFF ,0xC0 ,0x7F ,0xFE ,0x7F ,0xFD ,0xE0 ,0x3D ,0xFF ,0xF1 ,0xFF ,0xE3 ,0xFF ,0xC0
            ,0x00 ,0x00 ,0x79 ,0x26 ,0xC0 ,0x0F ,0xFF ,0xDC ,0x01 ,0xC0 ,0x19 ,0xFF ,0xC0 ,0x7F ,0xFE
            ,0xFF ,0xFD ,0xF0 ,0x7D ,0xFF ,0xFB ,0xFF ,0xF7 ,0xFF ,0xE0 ,0x00 ,0x03 ,0x3C ,0x8F ,0x60
            ,0x0C ,0x01 ,0xDC ,0x01 ,0xC0 ,0x19 ,0x80 ,0x00 ,0x70 ,0x0E ,0xE0 ,0x1D ,0xF0 ,0x7D ,0x80
            ,0x3B ,0x80 ,0x77 ,0x00 ,0xE0 ,0x00 ,0x04 ,0x9E ,0x8F ,0xB0 ,0x0E ,0x01 ,0xDC ,0x01 ,0xC0
            ,0x19 ,0x80 ,0x00 ,0x70 ,0x0E ,0xE0 ,0x1D ,0xF8 ,0xFD ,0x80 ,0x33 ,0x80 ,0x77 ,0x00 ,0xE0
            ,0x00 ,0x0E ,0x4F ,0x27 ,0xD8 ,0x0F ,0xFF ,0x9C ,0x01 ,0xC0 ,0x19 ,0xFF ,0xC0 ,0x7F ,0xFC 
            ,0xE0 ,0x1D ,0xF9 ,0xFD ,0xFF ,0xF3 ,0x80 ,0x77 ,0x00 ,0xE0 ,0x00 ,0x0F ,0x26 ,0x53 ,0xC8
            ,0x0F ,0xFF ,0x9C ,0x01 ,0xC0 ,0x19 ,0xFF ,0xC0 ,0x7F ,0xFC ,0xEF ,0xFD ,0xDD ,0xDD ,0xFF
            ,0xF3 ,0x80 ,0x77 ,0x00 ,0xE0 ,0x00 ,0x07 ,0x90 ,0xC9 ,0xF0 ,0x0F ,0xFF ,0xDC ,0x01 ,0xC0
            ,0x19 ,0xFF ,0xC0 ,0x7F ,0xFE ,0xEF ,0xFD ,0xDF ,0x9D ,0xFF ,0xFB ,0x80 ,0x77 ,0x00 ,0xE0
            ,0x00 ,0x03 ,0xC9 ,0xE4 ,0xE0 ,0x0C ,0x00 ,0xDC ,0x01 ,0xC0 ,0x19 ,0x80 ,0x00 ,0x70 ,0x06 
            ,0xE7 ,0xFD ,0xCF ,0x9D ,0x80 ,0x3B ,0x80 ,0x77 ,0x00 ,0xE0 ,0x00 ,0x01 ,0xF0 ,0xF2 ,0x40
            ,0x0E ,0x01 ,0xDC ,0x00 ,0xC0 ,0x19 ,0x80 ,0x00 ,0x70 ,0x0E ,0xE0 ,0x1D ,0xCF ,0x1D ,0x80
            ,0x3B ,0x80 ,0x77 ,0x00 ,0xE0 ,0x00 ,0x00 ,0xE6 ,0x79 ,0x00 ,0x0F ,0xFF ,0xDF ,0xFC ,0xFF
            ,0xF9 ,0xFF ,0xC0 ,0x7F ,0xFE ,0xE0 ,0x1D ,0xC7 ,0x1D ,0xFF ,0xFB ,0xFF ,0xF7 ,0xFF ,0xE0
            ,0x00 ,0x00 ,0x49 ,0x3D ,0x00 ,0x0F ,0xFF ,0x9F ,0xFC ,0xFF ,0xF9 ,0xFF ,0xC0 ,0x7F ,0xFE
            ,0xE0 ,0x1D ,0xC2 ,0x1D ,0xFF ,0xF1 ,0xFF ,0xE3 ,0xFF ,0xC0 ,0x00 ,0x00 ,0x1C ,0x9E ,0x00 
            ,0x0F ,0xFF ,0x1F ,0xFC ,0x7F ,0xE1 ,0xFF ,0xC0 ,0x7F ,0xFC ,0xE0 ,0x1D ,0xC0 ,0x1D ,0xFF
            ,0xE0 ,0xFF ,0xC1 ,0xFF ,0x80 ,0x00 ,0x00 ,0x1E ,0x4C ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00
            ,0x00 ,0x00 ,0x0F ,0x20 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x07 ,0x90 ,0x00
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x03 ,0xE0 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x01 ,0xC0 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x80 ,0x00
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 ,0x00 
            ,0x00 ,0x00 ,0x00   
            };


        //[self addLabel:@"buffer3 is selected"];
        [[session outputStream] write:(const uint8_t *)buffer3 maxLength:796];//send print package


在此code第10值数组[将0x55,0x66,0x77,均为0x88,0x44进行,0x1B,将0x58,0X31,的0x19,0x20用于]为命令,打印机,剩下的就是图像数据。


In this code first 10 values in array [0x55, 0x66, 0x77, 0x88, 0x44, 0x1B, 0x58, 0x31, 0x19, 0x20,] are command to printer and rest is image data.

推荐答案

您没有指定什么格式是该打印机的图像数据。它是RGB? CMYK? CMY?

You don't specify what format is the image data for that printer. Is it RGB? CMYK? CMY?

我觉得一般的问题是,你如何获得在图像的原始字节。有多种方法可以做到这一点。首先,你可以得到图像的TIFF版本:可以在您的数据格式转换为TIFF

I think the general question is, how do you get at the raw bytes of an image. There are multiple ways to do this. First, you can get a TIFF version of the image: can you transform a TIFF in your data format?

NSImage *myImage = ...;
NSData *bytes = [myImage TIFFRepresentation];

一旦你的NSData,你可以在它的缓冲区(原始字节),并在写入缓冲区的长度得到:常规

Once you have NSData, you can get at its buffer (raw bytes) and the buffer's length in your write: routine.

更一般地,你可以创建位图重新presentations是这样的:

More generally, you can create bitmap representations like this:

CIImage *myImage = ...;
NSBitmapImageRep *bitmapRep = [[NSBitmapImageRep alloc] initWithCIImage:myImage];
NSData *jpegData [bitmapRep representationUsingType:NSJPEGFileType properties:nil];

[jpegData将writeToFile:@/用户/用户名/桌面/ MyImage.jpeg原子:YES];

[jpegData writeToFile:@"/Users/username/Desktop/MyImage.jpeg" atomically:YES];

这会给你的原始字节为JPEG格式。

This will give you the raw bytes in JPEG format.

这篇关于如何打印图像使用目标C Bluebamboo设备?的文章就介绍到这了,希望我们推荐的答案对大家有所帮助,也希望大家多多支持IT屋!

查看全文
登录 关闭
扫码关注1秒登录
发送“验证码”获取 | 15天全站免登陆