如何计算具有多个列的数据集中R中每个第n个值的平均值? [英] How do I calculate the mean of every nth value in R in a data set with multiple columns?

查看:635
本文介绍了如何计算具有多个列的数据集中R中每个第n个值的平均值?的处理方法,对大家解决问题具有一定的参考价值,需要的朋友们下面随着小编来一起学习吧!

问题描述

我有以下数据,需要计算两个不同列(SiteReads和SiteBP)的此数据集中每第3行的值。

I have the following data and need to calculate the value of every 3rd row in this data set for the two different columns (SiteReads and SiteBP). Any help would greatly be appreciated!

setwd("C:/Users/Owner/Google Drive/RADSeq/")

Data=read.csv("./trim_report12_reduced.csv")

> head(Data)
                                                SiteReads   Reads PerecentageReads
1 LF10_S25_L001_R1_001.fastq.gz_trimming_report.txt:Total 896,829            0.00%
2 LF10_S25_L001_R1_001.fastq.gz_trimming_report.txt:Reads 318,834           35.60%
3 LF10_S25_L001_R1_001.fastq.gz_trimming_report.txt:Reads 896,829          100.00%
4 LF10_S25_L001_R2_001.fastq.gz_trimming_report.txt:Total 896,829            0.00%
5 LF10_S25_L001_R2_001.fastq.gz_trimming_report.txt:Reads 320,252           35.70%
6 LF10_S25_L001_R2_001.fastq.gz_trimming_report.txt:Reads 896,829          100.00%
                                                                        SiteBP         BP Percentage.BP
1 LF10_S25_L001_R1_001.fastq.gz_trimming_report.txt:Total basepairs processed: 90,579,729         0.00%
2           LF10_S25_L001_R1_001.fastq.gz_trimming_report.txt:Quality-trimmed:     80,046         0.10%
3  LF10_S25_L001_R1_001.fastq.gz_trimming_report.txt:Total written (filtered): 90,053,992        99.40%
4 LF10_S25_L001_R2_001.fastq.gz_trimming_report.txt:Total basepairs processed: 90,579,729         0.00%
5           LF10_S25_L001_R2_001.fastq.gz_trimming_report.txt:Quality-trimmed:    316,325         0.30%
6  LF10_S25_L001_R2_001.fastq.gz_trimming_report.txt:Total written (filtered): 89,816,009        99.20%


推荐答案

如何?

n <- 10
data <- cbind(rnorm(n), rnorm(n))
colMeans(data[seq(1, n, 3), ])

这篇关于如何计算具有多个列的数据集中R中每个第n个值的平均值?的文章就介绍到这了,希望我们推荐的答案对大家有所帮助,也希望大家多多支持IT屋!

查看全文
登录 关闭
扫码关注1秒登录
发送“验证码”获取 | 15天全站免登陆